Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
02/10/2024 09:00:00 | 17/09/2024 14:00:00 | 02/10/2024 09:00:00 | 02/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
889 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 134.623,46 | ||
Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 55/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ da Avenida Rudy Glitz, trecho entre a Rua Teodoro Michaelsen e a Rua Julio Lopes, município de Ijuí |
||
Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 55/2024 - Execução global para reperfilamento asfáltico do tipo CBUQ da Avenida Rudy Glitz, trecho entre a Rua Teodoro Michaelsen e a Rua Julio Lopes, município de Ijuí |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
15/10/2024 | Homologação | Baixar |
15/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
15/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
17/09/2024 | CONC 55 2024 - ANEXOS | Baixar |
17/09/2024 | EDITAL CONC 55 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.