No último sábado 11 de maio, foi realizada mais uma etapa do Circuito de Corridas das Estações de Ijuí, no Parque de Exposições Wanderley Burmann. O evento contou com a participação de 160 atletas, que além de competir, realizaram um ato de solidariedade fazendo doações de água, cobertores e materiais de higiene e limpeza, que serão destinadas a comunidade atingida pelas enchentes.
O objetivo do Circuito de Corridas das Estações além de promover a prática esportiva, é apresentar os diferentes pontos turísticos do município à comunidade local e também aos visitantes. Deste modo, cada etapa é realizada em um local com potencial turístico no município.
A prova foi disputada por categorias de idade nas distancias de 5 km adulto, 1 e 2 km estudantil, 200 e 400 metros- INFANTIL
RESULTADO DO GERAL FEMININO
1 | MARIA ROSANA NUNES FERREIRA | F | 1 | 1 | F5559 | 00:20:44 |
2 | MARJANE BERTOTTI | F | 1 | 1 | F2529 | 00:21:23 |
3 | ÉRICA DEBUS SZERWIESKI | F | 1 | 1 | F1719 | 00:22:42 |
4 | MARLANDA PATRICIA CAURE DA CUNHA | F | 1 | 1 | F3539 | 00:22:48 |
5 | SANDRA PELISSON SCHERER | F | 1 | 1 | F5054 | 00:22:51 |
RESULTADO DO GERAL MASCULINO
1 | FILIPE MATTER CARGNELUTTI | M | 1 | 1 | M3034 | 00:15:55 |
2 | GELIEL PELISSON SCHERER | M | 1 | 1 | M2529 | 00:16:25 |
3 | DOUGLAS SOARES DE ANDRADE | M | 1 | 1 | M4044 | 00:17:57 |
4 | VICTOR DEBESAITIS | M | 1 | 1 | M2024 | 00:18:06 |
5 | ALEXANDRO DOS SANTOS ROSA | M | 1 | 2 | M4044 | 00:18:20 |
Ijuí