Foi realizada na terça-feira, 15, reunião da Comissão De Gestão Municipal para execução das ações de emergência cultural a fim de avaliar os cadastros culturais e solicitações de subsídio emergencial. Foram aprovados 39 cadastros. As entidades e empresas cujo cadastro foi homologado devem acessar a área do cadastro, onde estão descritas todas as informações complementares ao andamento do processo para o recebimento do subsídio emergencial.
As empresas e entidades beneficiadas deverão apresentar um plano de aplicação dos recursos no prazo de 05 dias úteis. Informações complementares podem ser solicitadas junto a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo pelos telefones 3331 8200 ramal 320-321.
Protocolo | Nome Fantasia | CNPJ |
05 | Roberto Bones | 11.439.261/0001-29 |
06 | Open Music Estúdio | 33.635.253/0001-90 |
07 | Cristian Renan Gabriel Vieira | 33.515.253/0001-57 |
13 | Emerson Leão Eventos | 32.480.751/0001-75 |
04 | Bem Campeiro Eventos | 26.506.234/0001-07 |
14 | Cdlândia | 02.374.824/004 |
10 | Os futuristas | 87.656.757/0001-16 |
15 | Elvio Schneider | 15.728.257/0001-31 |
16 | Geziel Souza | 21.239.393/0001-60 |
18 | Etnia Italiana | 91.261.248/0001-61 |
09 | Cassiano Scheer | 16.648.732/0001-22 |
20 | Casa Polonesa | 93.243.988/0001-01 |
21 | Grupo de Arte Nativa Cabo Toco | 95.289.765/0001-08 |
22 | Casa Afro | 91.261.800/0001-11 |
24 | Casa Austríaca | 91.261.677/0001-39 |
25 | ATQG | 04.945.623/0001-98 |
26 | Atiradores Tell | 89.237.317/0001-50 |
27 | Centro Cultural Sueco | 93.244.879/0001-06 |
29 | Casa Árabe Ijuí | 92.004.506/0001-97 |
30 | ABRIQ | 07.729.281/0001-67 |
35 | Centro Cultural Portugues De Ijui | 94.721.644/0001-12 |
34 | CCN Piazito Carreteiro | 92.005.008/0001-69 |
23 | Criativa | 95.184.347/0001-48 |
31 | CTG Velho Vargas | 08.634.855/0001-86 |
38 | Centro Cultural Leto de Ijuí | 92.005.123/0001-33 |
39 | CTG Laureano Medeiros | 88.842.570/0001-70 |
40 | G.F Chaleira Preta | 90.164.401/0001-70 |
41 | Escola de Música Novo Tom | 32.297.063/0001-48 |
42 | Centro de Cultura Espanhola | 94.721.610/0001-28 |
43 | Casa Holandesa | 92.003.946/0001-20 |
44 | projesom sonorizaçôes | 12.232.442/0001-42 |
45 | União das Etnias de Ijuí | 01.635.128/0001-94 |
46 | Grupo de Folclore Fogo De Chão | 89.649.974/0001-04 |
47 | Raone & Grupo Alma Xucra | 27.364.441/0001-29 |
50 | Carol Banda Show | 07.502.366/0001-08 |
51 | Instituto Sepé Tiarajú | 08.727.803/0001-54 |
48 | AIPAN Ponto de Cultura | 93.245.231/0001-46 |
49 | Feconsol | 19.432.069/0001-12 |
52 | Espaço Arte e Cultura | 26.040.937/0001-84 |
Ijuí