Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Comissão de Avaliação deve analisar as propostas ainda nesta semana
A Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo divulga os projetos inscritos e habilitados em conformidade com os editais 03 (Oficinas Culturais) e 04 (Culturas Diversificadas) de 2020, referentes à aplicação dos recursos da Lei Federal de Emergência Cultural- Aldir Blanc. Segundo a agente de Esporte e Lazer, Betina Prass, ainda nesta semana, a Comissão de Avaliação irá se reunir para analisar os projetos. “A divulgação das notas e projetos selecionados será realizada ocorrerá até o dia 23 deste mês”, pontua. Mais informações pelo telefone 33318200 ramal 320 e 321.
Inscrições Homologadas Referente Ao Edital 04- Projetos da Categoria Pequeno Porte
Nº de protocolo | Proponente | CNPJ | Título do projeto |
85 | Celso Metzdorf | 26.506.234/0001-07 | Live Instrumental “Acordeonistas Ijuienses” |
112 | Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul - FIDENE | 90.738.014/0001-08 | Projeto Trailers E Trilhas - Coral Unijuí |
96 | Os Futuristas Grav E Comercio De Discos Ltda | 87.656.757/0001-16 | Músicas Natalinas Ao Vivo |
101 | Elvio Régis Borges Schneider E Cia Ltda | 15.728.257/0001-31 | Música Para Todos |
122 | Associação Cultural Vocal Querência | 38.417.256/0001-71 | Vocal Querência Canta Festivais Nativistas De Ijuí |
133 | Sociedade Cultural Holandesa De Ijui | 92.003.946/0001-20 | Resgate Cultural Étnico No Distrito Do Chorão - Ijuí .
|
136 | Fabian Raone Wildner | 27.364.441/0001-29 | Show: Fandangueiro Por Excelência |
140 | Studio de Dança MM | 35.992.077/0001-70 | Estudo Antropológico Do Corpo Dançante Étnico Na Sociedade Ijuiense. |
142 | UNIJUI- Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul
| 90.738.014/0002-80 | Cinema E Direitos Humanos |
143 | Serviço Social Do Comercio | 03.575.238/0008-00 | Trio Elétrico Natalino |
145 | ASSAMI | 09.406.227/0010-6 | Espetáculo Alphaville – Uma Realidade Invisível Aos Olhos |
148 | Espaço Arte e Cultura | 26.040.937/0001-84 | Cultura Do Riso |
149 | Mayra Produções Artísticas | 39.782.878/0001-61 | O Tempo Na Pandemia E Seus Percursos Poéticos |
Inscrições Homologadas Referente Ao Edital 04- Projetos da Categoria Grande Porte
Nº de protocolo | Proponente | CNPJ | Título do projeto |
79 | EG Eventos | 17.558.088/0001-89 | Cultura De Bailão |
83 | Fundação de Integração, Desenvolvimento e Educação do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul | 90.738.014/0001-08 | Trilha Da Vó Preta: A Educação Socioambiental Na Conexão Entre A Natureza, A História E A Cultura |
84 | Celso Metzdorf | 26.506.234/0001-07 | Show Instrumental “Acordeonistas Ijuienses |
89 | Carol Banda Show s/s ltda | 07.502.366/0001-08 | A História Da Música Na Voz Da Mulher |
92 | Cavalini Feiras E Eventos | 14.296.914/0001-56 | Drive In Solidário |
93 | Instituto Humanitario E Educativo Sos Vida | 19.264.310/0001-41 | Tocando Vidas |
99 | Emerson Leao | 92.480.851/0001-75 | Live Dos Amigos |
103 | Associação De Amigos Do Museu Antropológico Diretor Pestana | 89.966.881/0001-03 | Museu Antropológico Diretor Pestana: 60 Anos De História |
106 | Centro Cultural Leto | 92.005.123/0001-33 | A Recordação Como Forma De Preservar A Cultura Leta. Tire Sua Foto! |
107 | Dilceu Vilmar Senne Dos Santos | 16.949.180/0001-92 | Live Musical Com Dilceu Dos Santos |
109 | Helena Doris Sala | 31.199.112/0001-47 | Show Especial Elis & Elas |
114 | DS Consultoria e Assessoria Esportiva | 35.957.332/0001-43 | Programa De Meditação Da Atenção Plena “Mindfulness” Para A Saúde Mental Dos Professores Da Rede Pública De Ensino De Ijuí/RS |
95 | Os Futuristas Grav E Comercio De Discos Ltda | 87.656.757/0001-16 | Show Musical Os Futuristas |
100 | Elvio Régis Borges Schneider E Cia Ltda | 15.728.257/0001-31 | Mpb Na Quarentena |
115 | Centro Cultural Regional Italiano de Ijuí | 91.261.248/0001-61 | Nossos Legados |
119 | Fioravante Soluções Artísticas | 39.676.202/0001-93 | Ressignificando No Palco |
121 | Marcos Millani | 12.232.442/0001-42 | Live Musical Infantil Jardim De Cata-Ventos |
125 | Joao Antenagoras Dos Santos Producoes | 33.571.162/0001-39 | O Cancioneiro Da Erva Mate |
144 | Studio de Dança MM | 35.992.077/0001-70 | Dançando Na Colmeia Do Trabalho |
135 | Jair Dos Santos Gonçalves | 13.116.809/0001-25 | Recital De Violão |
147 | Espaço Arte E Cultura | 26.040.937/0001-84 | Valorizando Talentos E Incentivando A Arte |
PROJETOS INABILITADOS
Protocolo | Nome da entidade | Categoria | Justificativa da inabilitação |
155 | Ana Karenina Maia Barbosa Me | Grande porte | Inscrição fora do prazo |
154 | CCN Piazito Carreteiro | Grande porte | Inscrição fora do prazo |
153 | Paloma Soares Massafra | Pequeno Porte | Não apresentou plano de trabalho completo conforme o modelo disponibilizado. |
90 | Adamo Jean Buchmann | Grande porte | Não apresentou plano de trabalho completo conforme o modelo disponibilizado |
Inscrições Homologadas Referente Ao Edital 03- Oficinas Culturais
Nº de protocolo | Proponente | CNPJ | Nome do Projeto | CATEGORIA |
88 | Carol Banda Show S/S Ltda | 07.502.366/0001-08 |
O Canto Popular
| B |
94 | Emerson Leao | 32.480.851/0001-75 |
Oficinas De Musica
| B |
151 | Ana Karenina Maia Barbosa Me | 32.297.063/0001-48 |
Musicalizando Na Era Do Distanciamento
| B |
111 | Jair Dos Santos Gonçalves | 13.116.809/0001-25 |
Pau-Brasil De Educação Musical “On-Line”
| B |
132 | Joao Antenagoras Dos Santos Producoes | 33.571.162/0001-39 |
Dançando Conforme A Música
| C |
146 | Studio De Dança MM | 35.992.077/0001-70 |
Trem Da Alegria
| C |
131 | Geziel Da Silva De Souza | 21.239.393/0001-60 |
Jg Conexões
| D |
110 | Fundação De Integração, Desenvolvimento E Educação Do Noroeste Do Estado Do Rio Grande Do Sul - FIDENE | 90.738.014/0001-08 | Vivências Cênicas Circenses | D |
120 | Fioravante Soluções Artísticas | 39.676.202/0001-93 |
Oficina Neurodiversa: Incluídos E Misturados
| D |
134 | Claudia Ivone Vieira | 95.184.347/0001-48 |
Projeto Bonecar
| E |
123 | Eliane Aparecida Fioravante Dos Santos | 26.040.937/0001-84 |
Bonecas Folclóricas: Contos Indígenas
| E |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.