Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Notícias por Categoria
Moradores do Bairro Getúlio Vargas terão reunião com equipe da habitação no dia 07 de maio.
A Secretaria Municipal de Habitação, por meio de seu Secretário Marcelo Buss, convoca todos os contemplados que ainda não começaram a construção nos terrenos cedidos pela prefeitura no bairro Getúlio Vargas, para reunião, no dia 07/05/2022 às 09h00min horas, junto a Estação de Cultura (Sady Stappazzon), Rua do Comércio S/N ao lado dos trilhos de trem.
Abaixo a relação dos nomes convocados para reunião:
Nomes dos contemplados | CPF |
Alexandro Lucca Soares | ***.401.790-** |
Aline Rodrigues Pereira dos Santos | ***.791.750-** |
Ana Jesebel Barboza Borges | ***.653.030-** |
Ana Lise Fidencio | ***.126.230-** |
Andressa Carpes Dos Santos | ***.558.540-** |
Bianca Rangel Da Rosa Raugust | ***.866.809-** |
Carine De Jesus VallauBieger | ***.073.680-** |
Carine Ferreira Machado | ***.722.019-** |
Carla Mariela de Brito Cavalheiro | ***.204.160-** |
Carmela de Fatima Bonet | ***.966.790-** |
Cassandra Milena Cardoso Da Silva | ***.233.670-** |
Cirlei Teresinha Pedrozo de Oliveira | ***.151.620-** |
Claudia Dos Santos Carvalho | ***.382.370-** |
Cristina Pires De Oliveira | ***.291.560-** |
Daiane Da Silva Neuhaus | ***.143.440-** |
Daiane Do Nascimento Da Silva | ***.218.760-** |
Daiane EncineKachuk | ***.618.500-** |
Daiene Tais Gonzaga | ***.842.750-** |
Debora Bragagnollo de Moura | ***.597.430-** |
Dinara dos Santos | ***.130.870-** |
Diovan Rodrigues Baptista | ***.053.200-** |
Djones Daniel De Lima Sommer | ***.394.630-** |
Elaine dos Santos Oliveira | ***.364.100-** |
ElberVinicios da Silva de Paula | ***.681.320-** |
ElenirDobrecosta De Jesus | ***.960.030-** |
Elisângela Soares | ***.598.820-** |
Fabiana Teresa Kondrat | ***.901.420-** |
Fernanda Giacobbo Costa | ***.767.940-** |
Geni Maria Zainchowski | ***.036.360-** |
Giovana Dos Santos Rodrigues | ***.099.820-** |
GladimirDinarelli | ***.038.590-** |
Glaucia Ritiele Dos Santos Albrecht | ***.662.820-** |
Ivonete Ribeiro Quaresma | ***.522.310-** |
Janice dos Santos Diniz | ***.280.120-** |
Jaqueline Ayres Bicca | ***.235.950-** |
Jaqueline Borchardt Da Rosa | ***.634.410-** |
Jaqueline Bueno Da Silva | ***.934.090-** |
Jenifer Martin Noronha | ***.125.990-** |
Jessica Da Silva Vieira | ***.015.840-** |
Jessica Pires De Camargo | ***.724.819-** |
Juliana Fuhr Da Costa | ***.603.290-** |
Juliana Wagner | ***.537.760-** |
Karine Gabrieli Alves Da Silva | ***.922.250-** |
Katia Daniele Zarth | ***.376.530-** |
Leandro dos Santos | ***.332.880-** |
Lenara de Morais | ***.709.820-** |
Luana Bueno Ribeiro | ***.277.670-** |
MaikeleEmiliaCapeletti Toledo | ***.626.550-** |
Marciele da Roza Ferreira | ***.822.290-** |
Maria Eva Mariano Caetano | ***.460.900-** |
Maria Isabel Bueno Da Silva | ***.596.250-** |
Maria Josefa Goncalves Mariano | ***.154.090-** |
Marines Rodrigues dos Santos | ***.457.000-** |
Marivani Ribeiro Quaresma | ***.023.090-** |
Monica da Silva | ***.458.870-** |
Nely Terezinha Pereira Padilha | ***.243.190-** |
Pamela Rolim Da Silva | ***.954.900-** |
Patricia Pereira | ***.023.920-** |
Paula Cibele Da Silva | ***.816.990-** |
Rafael dos Santos Canabarro | ***.691.250-** |
Raquel Sarturi de Lima | ***.257.240-** |
Renan Ventura Soares | ***.225.280-** |
Rosangela Da Costa | ***.326.260-** |
Silvana Adriano | ***.028.570-** |
Silvana Liberato Dias | ***.595.420-** |
Simone Cristina Fraga | ***.983.170-** |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.