Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
29/10/2020 09:10:00 | 29/10/2020 09:10:00 | 29/10/2020 09:10:00 | 16/11/2020 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
69 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
TP 69/2020 - Execução global para construção de ponte em concreto armado no canal (Rua 24 de fevereiro esquina com Rua 12 de outubro) e muro de contenção na Rua José Carlos dos Santos. | ||
Resumo | ||
TP 69/2020 - Execução global para construção de ponte em concreto armado no canal (Rua 24 de fevereiro esquina com Rua 12 de outubro) e muro de contenção na Rua José Carlos dos Santos. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
29/10/2020 | TP 69 2020 - Muro de contenção e ponte de concreto diversas ruas.rar | Baixar |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.