Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
26/11/2024 09:00:00 | 25/11/2024 16:00:00 | 25/11/2024 16:00:00 | 26/11/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1104 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 0,00 | ||
Objeto | ||
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 13/2024 - Credenciamento de Instituições Financeiras (Bancos e Cooperativas de Crédito) interessadas em prestar Serviços Bancários de Cobrança de Tributos e Outras Arrecadações Municipais, com transmissão de registro em arquivo eletrônico “D até + 2. |
||
Resumo | ||
CHAMAMENTO PÚBLICO N° 13/2024 - Credenciamento de Instituições Financeiras (Bancos e Cooperativas de Crédito) interessadas em prestar Serviços Bancários de Cobrança de Tributos e Outras Arrecadações Municipais, com transmissão de registro em arquivo eletrônico “D até + 2. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
19/12/2024 | CRED. 52 2024 - BANRISUL | Baixar |
10/12/2024 | CRED. 51 2024 - BRADESCO | Baixar |
10/12/2024 | CRED. 50 2024 - BB | Baixar |
04/12/2024 | CRED. 49 2024 - SICOOB | Baixar |
25/11/2024 | CH 13 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.