Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/11/2024 09:00:00 | 29/10/2024 10:00:00 | 11/11/2024 09:00:00 | 11/11/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
955 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.633.207,40 | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 124/2024 - Registro de Preços de materiais, produtos e equipamentos odontológicos.
|
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 124/2024 - Registro de Preços de materiais, produtos e equipamentos odontológicos. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/12/2024 | HOM | Baixar |
30/12/2024 | ATA | Baixar |
30/12/2024 | ADJ | Baixar |
29/10/2024 | REPUBLICADO EDITAL PE 124 2024 | Baixar |
15/10/2024 | EDITAL PE 124 2024 | Baixar |
Movimentação
Alterou a situação para Ativo
Alterou a situação para Adiado
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.