Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
17/10/2024 09:00:00 | 04/10/2024 15:30:00 | 17/10/2024 09:00:00 | 17/10/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
931 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 1.150.763,05 | ||
Objeto | ||
Pregão Presencial 120/2024 - Registro de Preços de gêneros alimentícios para usuários dos serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social. |
||
Resumo | ||
Pregão Presencial 120/2024 - Registro de Preços de gêneros alimentícios para usuários dos serviços ofertados pelos Centros de Referência de Assistência Social. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/10/2024 | Homologação | Baixar |
31/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
31/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
10/10/2024 | KIT PROPOSTA | Baixar |
10/10/2024 | ESCLARECIMENTO PP 120 2024 | Baixar |
04/10/2024 | EDITAL PP 120 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.