Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
25/09/2024 14:00:00 | 10/09/2024 09:00:00 | 25/09/2024 14:00:00 | 25/09/2024 14:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
872 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 232.487,87 | ||
Objeto | ||
Concorrência Eletrônica 49 2024 - Execução Global para Drenagem Pluvial na rua Dr. Ulrich Kuhlmann no bairro Thomé de Souza. |
||
Resumo | ||
Concorrência Eletrônica 49 2024 - Execução Global para Drenagem Pluvial na rua Dr. Ulrich Kuhlmann no bairro Thomé de Souza. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
31/10/2024 | Homologação | Baixar |
31/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
31/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
10/09/2024 | CONC 49 2024 ANEXOS | Baixar |
10/09/2024 | EDITAL CONC 49 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.