Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
12/09/2024 09:00:00 | 02/09/2024 15:20:00 | 12/09/2024 09:00:00 | 12/09/2024 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
835 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
R$ 2.458.288,00 | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 107/2024 - Registro de Preços para materiais/equipamentos de TI. |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 107/2024 - Registro de Preços para materiais/equipamentos de TI. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
17/10/2024 | Homologação | Baixar |
17/10/2024 | Ata da Sessão | Baixar |
17/10/2024 | Adjudicação | Baixar |
02/09/2024 | EDITAL PE 107 2024 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.