Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
22/02/2023 09:00:00 | 22/02/2023 09:00:00 | 22/02/2023 09:00:00 | 22/02/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
722023 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Execução global para serviços de manutenção e conservação de bens imóveis no IMEAB |
||
Resumo | ||
Execução global para serviços de manutenção e conservação de bens imóveis no IMEAB |
Arquivos
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.