Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/12/2023 09:00:00 | 07/12/2023 14:45:00 | 21/12/2023 09:00:00 | 21/12/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1124 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
PREGÃO ELETRÔNICO 173/2023 - Registro de Preços para contratação de serviços de arbitragem/cronometragem para a realização dos campeonatos municipais a serem realizados pela SMCET |
||
Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO 173/2023 - Registro de Preços para contratação de serviços de arbitragem/cronometragem para a realização dos campeonatos municipais a serem realizados pela SMCET |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
04/04/2024 | Reclassificação de ata - Nairon | Baixar |
04/03/2024 | ATA 64 - PRISMA | Baixar |
04/03/2024 | ATA 63 - LUIZ | Baixar |
04/03/2024 | ATA 62 - GABRIEL | Baixar |
04/03/2024 | ATA 61 - ALCEMAR | Baixar |
16/02/2024 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
16/02/2024 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
16/02/2024 | VENCEDORES | Baixar |
16/02/2024 | RANKING | Baixar |
16/02/2024 | ATA | Baixar |
07/12/2023 | EDITAL PE 173 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.