Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/11/2023 09:00:00 | 09/11/2023 16:10:00 | 23/11/2023 09:00:00 | 23/11/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
1005 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
PREGÃO ELETRÔNICO 154/2023 - Aquisição de Gerador de Aerossol Veicular e Nebulizador Costal Motorizado para a Secretaria Municipal de Saúde |
||
Resumo | ||
PREGÃO ELETRÔNICO 154/2023 - Aquisição de Gerador de Aerossol Veicular e Nebulizador Costal Motorizado para a Secretaria Municipal de Saúde |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
23/11/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
23/11/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
23/11/2023 | MAPA | Baixar |
23/11/2023 | PROPOSTA - VANGUARDEIRA | Baixar |
23/11/2023 | PROPOSTA - SANIGRAN | Baixar |
23/11/2023 | RANKING | Baixar |
23/11/2023 | AVALIAÇÃO DE AMOSTRA | Baixar |
23/11/2023 | ATA | Baixar |
09/11/2023 | EDITAL PE 154/2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.