Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
14/06/2023 09:00:00 | 26/05/2023 15:30:00 | 14/06/2023 09:00:00 | 14/06/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
404 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 70/2023 - Registro de preços de oxímetro pediátrico e equipo macrogotas valculado para a SMS |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 70/2023 - Registro de preços de oxímetro pediátrico e equipo macrogotas valculado para a SMS |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/07/2023 | ATA 163 - MEDMED | Baixar |
11/07/2023 | ATA 162 - GUILHERME | Baixar |
27/06/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
27/06/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
27/06/2023 | MAPA FINAL | Baixar |
27/06/2023 | VENCEDORES | Baixar |
27/06/2023 | PROPOSTA - GUILHERME PIVA | Baixar |
27/06/2023 | PROPOSTA - MEDMED | Baixar |
27/06/2023 | ATA | Baixar |
26/05/2023 | EDITAL PE 70 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.