Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
23/05/2023 09:00:00 | 10/05/2023 11:00:00 | 23/05/2023 09:00:00 | 23/05/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
355 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 59/2023 - Registro de preços para aquisição de Carga de Gás GLP de 13 kg e 45 kg |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 59/2023 - Registro de preços para aquisição de Carga de Gás GLP de 13 kg e 45 kg |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
13/06/2023 | Ata 146 - Cia Ultragaz | Baixar |
23/05/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
23/05/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
23/05/2023 | MAPA | Baixar |
23/05/2023 | VENCEDORES | Baixar |
23/05/2023 | ATA | Baixar |
10/05/2023 | EDITAL PE 59 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.