Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
03/05/2023 09:00:00 | 18/04/2023 11:00:00 | 03/05/2023 09:00:00 | 03/05/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
267 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 47/2023 - Registro de Preços para aquisição de Soros fisiológicos para Secretaria Municipal de Saúde. |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 47/2023 - Registro de Preços para aquisição de Soros fisiológicos para Secretaria Municipal de Saúde. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
30/05/2023 | ATA 93 - HIPERDROGAS | Baixar |
30/05/2023 | ATA 92 - MCW | Baixar |
30/05/2023 | ATA 91 - ELMED | Baixar |
03/05/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
03/05/2023 | VENCEDORES | Baixar |
03/05/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
03/05/2023 | MAPA | Baixar |
03/05/2023 | PROPOSTA - MCW | Baixar |
03/05/2023 | PROPOSTA HIPERDROGAS | Baixar |
03/05/2023 | PROPOSTA ELMED | Baixar |
03/05/2023 | ATA | Baixar |
18/04/2023 | EDITAL PE 47 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.