Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/04/2023 09:00:00 | 04/04/2023 14:30:00 | 19/04/2023 09:00:00 | 19/04/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
226 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 41/2023 - Registro de Preços para aquisição de grama sintética. |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 41/2023 - Registro de Preços para aquisição de grama sintética. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
02/05/2023 | ATA 73 - DAVID | Baixar |
02/05/2023 | ATA 72 - TREND | Baixar |
19/04/2023 | ADJUDICAÇÃO | Baixar |
19/04/2023 | VENCEDORES | Baixar |
19/04/2023 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
19/04/2023 | PROPOSTA - TREND | Baixar |
19/04/2023 | PROPOSTA - DAVID | Baixar |
19/04/2023 | ATA | Baixar |
04/04/2023 | EDITAL PE 41 2023 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.