Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
21/03/2023 09:00:00 | 09/03/2023 10:30:00 | 21/03/2023 09:00:00 | 21/03/2023 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
131 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 23/203 - Registro de preços para aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal através do cartão magnético BanriCard Combustível. |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 23/203 - Registro de preços para aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal através do cartão magnético BanriCard Combustível. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
21/11/2024 | Reequilíbrio - Buffon (R$ 5,69 / S10) | Baixar |
05/11/2024 | Reequilíbrio - Buffon (R$ 5,64 / S10) | Baixar |
14/08/2024 | Reequilíbrio - Buffon (R$ 5,58 / Gasolina) | Baixar |
08/04/2024 | Reclassificação de Ata 08 - Buffon | Baixar |
21/12/2023 | Reclassificação de Ata 07 - Buffon | Baixar |
19/09/2023 | Reclassificação de Ata 06 - Buffon | Baixar |
11/09/2023 | Reclassificação de Ata 05 - Buffon | Baixar |
05/09/2023 | Reclassificacao 04 - Buffon | Baixar |
11/07/2023 | Reclassificação de Ata 03 - Buffon | Baixar |
19/06/2023 | Reclassificação de Ata 02 - Buffon | Baixar |
12/04/2023 | RECLASSIFICAÇÃO DE ATA 01 - BUFFON | Baixar |
11/04/2023 | PROPOSTA - BUFFON | Baixar |
10/04/2023 | VENCEDORES | Baixar |
10/04/2023 | ATA 50 - BUFFON | Baixar |
10/04/2023 | MAPA PE 23_2023 | Baixar |
10/04/2023 | Ata RP - PE 23_2023 | Baixar |
10/04/2023 | Homologação PE 23_2023 | Baixar |
10/04/2023 | Adjudicação PE 23_2023 | Baixar |
09/03/2023 | EDITAL PE 23 2023 | Baixar |
Movimentação
Incluiu um documento chamado - Reequilíbrio - Buffon (R$ 5,58 / Gasolina)
Download.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.