Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
19/08/2022 09:00:00 | 02/08/2022 11:30:00 | 19/08/2022 09:00:00 | 19/08/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
836 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Pregão Eletrônico 107/2022 - Aquisição de medidor de pressão arterial automático de braço, Oxímetro de pulso e Glicosímetro |
||
Resumo | ||
Pregão Eletrônico 107/2022 - Aquisição de medidor de pressão arterial automático de braço, Oxímetro de pulso e Glicosímetro |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
22/02/2023 | Vencedores PE 107_2022. | Baixar |
22/02/2023 | MAPA PE 107_2022. | Baixar |
25/08/2022 | Homologação PE 107_2022 | Baixar |
25/08/2022 | Adjudicação PE 107_2022 | Baixar |
25/08/2022 | Ata PE 107_2022 | Baixar |
08/08/2022 | TERMO DE REFERÊNCIA | Baixar |
02/08/2022 | EDITAL E ANEXOS PE 107 2022 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.