Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
27/05/2022 09:00:00 | 16/05/2022 16:00:00 | 27/05/2022 09:00:00 | 27/05/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
474 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Aquisição de motoniveladoras sobre rodas, nova (zero hora) fabricação/modelo no mínimo 2022, peso de no mínimo 16.500 quilos, conforme Termo de Referência |
||
Resumo | ||
Aquisição de motoniveladoras sobre rodas, nova (zero hora) fabricação/modelo no mínimo 2022, peso de no mínimo 16.500 quilos, conforme Termo de Referência |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/03/2023 | Mapa PE 2022 | Baixar |
03/08/2022 | VENCEDORES PE 62_2022 | Baixar |
03/08/2022 | HOMOLOGAÇÃO PE 62_2022 | Baixar |
03/08/2022 | ADJUDICAÇÃO PE 62_2022 | Baixar |
16/05/2022 | EDITAL E ANEXOS PE 62 2022 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.