Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
06/04/2022 09:00:00 | 24/03/2022 10:15:00 | 06/04/2022 09:00:00 | 06/04/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
246 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços para aquisição de soros fisiológicos para atender à Secretaria Municipal de Saúde |
||
Resumo | ||
Registro de preços para aquisição de soros fisiológicos para atender à Secretaria Municipal de Saúde |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/03/2023 | Mapa PE 32 2022 | Baixar |
12/07/2022 | ATA 96 - PROSAUDE | Baixar |
03/06/2022 | Ata PE 32_2022 | Baixar |
03/06/2022 | ATA 95 - MEDILAR | Baixar |
03/06/2022 | VENCEDORES | Baixar |
03/06/2022 | HOMOLOGAÇAO | Baixar |
03/06/2022 | ADJUDICAÇAO | Baixar |
14/04/2022 | ATA 97 - ALTERMED | Baixar |
24/03/2022 | EDITAL E ANEXOS PE RP 32 2022 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.