Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
30/03/2022 09:00:00 | 17/03/2022 12:00:00 | 30/03/2022 09:00:00 | 30/03/2022 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
191 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e colarinhos para a frota municipal |
||
Resumo | ||
Registro de preços para aquisição de pneus, câmaras de ar e colarinhos para a frota municipal |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
10/01/2023 | ATA DE REGISTRO DE PREÇOS- AGUIA COMERCIO EIRELI. | Baixar |
06/07/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO - SC COMERCIO DE PNEUS | Baixar |
08/06/2022 | reclassificaçaõ de item da ata - ZEUS COMERCIAL. | Baixar |
08/06/2022 | ATA DE REGISTRO DE PREÇO - MODELO PNEUS | Baixar |
03/06/2022 | Ranking PE 26_2022 | Baixar |
03/06/2022 | HOMOLOGAÇAO | Baixar |
03/06/2022 | ADJUDICAÇAO | Baixar |
03/06/2022 | VENCEDORES | Baixar |
31/05/2022 | ATA 111 - SO PNEUS | Baixar |
31/05/2022 | ATA 109 - LUKAUTO. | Baixar |
31/05/2022 | ATA 108 - FIRENZE | Baixar |
31/05/2022 | ATA 107 - DRG COMERCIO | Baixar |
31/05/2022 | ATA 106 - BFTYRE | Baixar |
31/05/2022 | ATA 105 - BELLENZIER | Baixar |
31/05/2022 | ATA 104 - AGUIA COMERCIO | Baixar |
25/05/2022 | ATA 113 - ZEUS COMERCIO. | Baixar |
25/05/2022 | ATA 112 - TARGA PEÇAS. | Baixar |
17/03/2022 | EDITAL E ANEXOS PE 26 2022 | Baixar |
Movimentação
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.