Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
10/03/2021 16:35:00 | 10/03/2021 16:35:00 | 24/03/2021 09:00:00 | 24/03/2021 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
96 | Ativo | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal através do cartão magnético BanriCard Combustível. |
||
Resumo | ||
Registro de preços para futura e eventual aquisição de combustíveis para abastecimento da frota municipal através do cartão magnético BanriCard Combustível. |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/04/2022 | Reclassificação - Posto MP 16 | Baixar |
11/04/2022 | Reclassificação - Posto MP 15 | Baixar |
11/04/2022 | Reclassificação - Posto MP 14 | Baixar |
18/03/2022 | RECLASSIFICAÇÃO DE ITEM - COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MP | Baixar |
11/02/2022 | AD. 12 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
11/02/2022 | AD. 11, - Reeq. de preço - MP | Baixar |
10/11/2021 | AD. 10 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
29/10/2021 | AD. 09 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
06/10/2021 | AD. 08 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
31/08/2021 | AD. 07 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
31/08/2021 | AD. 06 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
25/08/2021 | ARP COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS MP LTDA - PE 11 2021 | Baixar |
29/07/2021 | AD. 05 - reeq. de preço - MP | Baixar |
08/07/2021 | Termo de apostilamento, aditivo 04 | Baixar |
08/07/2021 | AD. 04 - reeq. de preço - MP | Baixar |
04/06/2021 | AD. 03 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
02/06/2021 | AD. 02 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
27/04/2021 | AD. 01 - Reeq. de preço - MP | Baixar |
27/04/2021 | HOMOLOGAÇÃO | Baixar |
27/04/2021 | DESPACHO DE ADJUDICAÇÃO | Baixar |
27/04/2021 | ATA | Baixar |
10/03/2021 | RP 11 2021 EDITAL EM PDF | Baixar |
10/03/2021 | RP 11 2021 EDITAL EM WORD | Baixar |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.