Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
06/05/2019 09:09:00 | 06/05/2019 09:09:00 | 06/05/2019 09:09:00 | 21/05/2019 09:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
19 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
TP 19/2019 - Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e pavimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Município | ||
Resumo | ||
TP 19/2019 - Execução global para capeamento asfáltico no total de 27.803,50 m2 e pavimentação asfáltica no total de 5.918,44 m2, em vias urbanas do Município |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
06/05/2019 | TP 19 2019 - Pavimentação asfáltica vias urbanas BADESUL.rar | Baixar |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.