Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
Dados
Data de Cadastro/Horário | Data de Acolhimento/Horário | Data de Abertura/Horário | Data da Disputa/Horário |
---|---|---|---|
11/11/2016 04:47:00 | 11/11/2016 04:47:00 | 11/11/2016 04:47:00 | 02/12/2016 08:00:00 |
Nº do Processo | Status | |
---|---|---|
74 | Encerrado | |
VALOR ESTIMADO | ||
Não definido | ||
Objeto | ||
'PP 74/2016 - Registro de preços de fórmulas lácteas ou não e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde.' | ||
Resumo | ||
'PP 74/2016 - Registro de preços de fórmulas lácteas ou não e suplementos alimentares para atender o Programa de Combate às Carências Nutricionais da Secretaria Municipal da Saúde.' |
Arquivos
Data | Nome do documento | Download |
---|---|---|
11/11/2016 | PREGÃO 74 2016 - PRESENCIAL - Registro de preços de fórmulas lácteas.zip | Baixar |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.