Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74888 | Notas Explicativas Balanço Patrimonial 2024 Adm. Direta | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74887 | Notas Explicativas Balanço Orçamentario 2024 Adm Direta | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74886 | Notas Explicativas DVP 2024 Poder Executivo | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74885 | Notas Explicativas Balanço Patrimonial 2024 Poder Executivo | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74884 | Notas Explicativas Balanço Orçamentario 2024 Poder Executivo | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2024 | Detalhes |
74883 | Balanço Financeiro Exercício 2024 - Executivo | 2024 | Balanço Financeiro | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74874 | Balanço Patrimonial 2024 Consolidado | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74873 | Balanço Orçamentario 2024 Consolidado | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74872 | Balanço Patrimonial Exercício 2024 - Adm Direta | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74871 | Balanço Orçamentario 2024 Adm Direta | 2024 | Balanço Orçamentário | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74870 | Demonstração das Variações Patrimoniais 2024 Executivo | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
74869 | Balanço Patrimonial Exercício 2024 - Executivo | 2024 | Balanço Patrimonial | Anual | 26/01/2025 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.