Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74801 | DEM GARANTIAS e CONTRAGARANTIAS 2º BIM 2024 | 2024 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
74800 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA GESTAO FISCAL 2º QUADRIM 2024 | 2024 | Relatório da Gestão Fiscal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
74799 | DEM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 2º QUADR 2024 | 2024 | Dem. Oper. de Crédito | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
74798 | DEMONSTRATIVO DA DIVIDA CONSOLIDADA LIQUIDA 2º QUADR 2024 | 2024 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
74797 | DEM DESPESA COM PESSOAL 2º QUADR 2024 | 2024 | Dem. Desp. Pessoal | 2º Quadrimestre | 27/09/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.