Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74675 | Balanço Orçamentario | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 74674 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 74673 | Despesas Executadas por Orgao | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 74672 | Receitas Realizadas | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 74671 | Execução dos Orçamentos Despesa 6 bim 2023 | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
| 74670 | Execução dos Orçamentos Receita 6 bim 2023 | 2023 | Não especificado | 6º Bimestre | 29/01/2024 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.