Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74635 | Tributos Arrecadados | 2023 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
| 74633 | Balanço Orçamentario 4º bim 2023 | 2023 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
| 74632 | Receitas Realizadas | 2023 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
| 74631 | Despesas Executadas por Orgao | 2023 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
| 74630 | Demonstrativo das Receitas e Despesas | 2023 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 29/09/2023 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.