Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74268 | Demonstração da Receita e da Despesa TCU 5 bim 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2021 | Detalhes |
74267 | Balanço Orçamentario TCU 5 bim 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2021 | Detalhes |
74266 | Execução da Despesas TCU 5 Bim 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2021 | Detalhes |
74265 | Execução da Receita TCU 5 Bim 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2021 | Detalhes |
74264 | Orçamentos Anuais da Despesas 5 bim 2021 | 2021 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2021 | Detalhes |
74263 | Orçamentos Anuais da Receita 5 bim | 2021 | Prestação de Contas | 5º Bimestre | 28/11/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.