Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
74233 | Demonstração da Receita e da Despesa | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Detalhes |
74232 | Balanço Orçamentario | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Detalhes |
74231 | Execução dos Orçamentos da Despesa | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Detalhes |
74230 | Execução da Receita | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Detalhes |
74229 | Orçamentos Anuais Despesa | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Detalhes |
74228 | Orçamentos Anuais da Receita | 2021 | Prestação de Contas | 4º Bimestre | 30/09/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.