Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74204 | Demonstrativo das Parcerias Publico Privadas | 2021 | Demonstrativo das Parcerias Público-privadas | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 74203 | Demonstrativo das Receitas e Despesas Previdenciarias | 2021 | Demonstrativo das Disponibilidades Financeiras do Regime Próprio dos Servidores Públicos | 3º Bimestre | 23/07/2021 | Detalhes |
| 74202 | Demonstrativo da Receita e Despesa com saude | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde | 3º Bimestre | 26/07/2021 | Detalhes |
| 74201 | Restos a pagar por orgão | 2021 | Dem. Restos a Pagar | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74200 | Resultado Primário e Nominal | 2021 | Resultado Primário e Nominal | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74199 | Projeção atuarial | 2021 | Projeções Atuariais | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74198 | Relatório Simplificado | 2021 | Relatório Simplificado | 3º Bimestre | 26/07/2021 | Detalhes |
| 74197 | Dem Rec e Desp Previdenciárias | 2021 | Receitas e Despesas Previdenciárias | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74196 | Rec corrente liq | 2021 | Dem. Receita Cor. Líquida | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74195 | Operações de Créd Desp de Capital | 2021 | Dem. das Receitas de Operação de Crédito e Despesas de Capital | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74194 | Dem Desp Função | 2021 | Dem. Função e Subfunção | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
| 74193 | Rec e Despesas Ensino | 2021 | Dem. das Receitas e Despesas com Manutenção e Desenvolvimento do Ensino - MDE | 3º Bimestre | 21/07/2021 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.