Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 74001 | DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DA GESTÃO FISCAL | 2020 | Relatório da Gestão Fiscal | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 73999 | DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO | 2020 | Dem. Oper. de Crédito | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 73997 | DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E VALORES | 2020 | Dem. Gar. e Cont. Valores | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 73995 | DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS COM PESSOAL | 2020 | Dem. Desp. Pessoal | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
| 73993 | DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA | 2020 | Dem. Dívida Cons. Líquida | 1º Quadrimestre | 01/01/2020 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.