Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 73009 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Maio | 01/01/2015 | Detalhes |
| 73008 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Maio | 01/01/2015 | Detalhes |
| 72981 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2015 | Prestação de Contas | Maio | 01/01/2015 | Detalhes |
| 72960 | Contratos e seus aditivos | 2015 | Prestação de Contas | Maio | 01/01/2015 | Detalhes |
| 72940 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2015 | Prestação de Contas | Maio | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.