Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73007 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
73006 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
72980 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
72959 | Contratos e seus aditivos | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
72955 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI GERAÇÃO | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
72951 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
72947 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
72939 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2015 | Prestação de Contas | Abril | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.