Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
73001 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
73000 | Tributos Arrecadados | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72998 | Sumula dos Aditivos | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72977 | LIBERAÇÃO DE RECURSOS | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72956 | Contratos e seus aditivos | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72952 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI GERAÇÃO | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72948 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMEI | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72944 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO INDIRETA- DEMASI | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
72936 | COMPRAS ADMINISTRAÇÃO DIRETA | 2015 | Prestação de Contas | Janeiro | 01/01/2015 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.