Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
| ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 72818 | TRIBUTOS ARRECADADOS | 2014 | Prestação de Contas | Setembro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72808 | Sumulas dos Contratos | 2014 | Prestação de Contas | Setembro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72798 | Lei 9.452- Liberação Recursos | 2014 | Prestação de Contas | Setembro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72776 | Compras Administração Indireta - DEMEI GERAÇÃO | 2014 | Prestação de Contas | Setembro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72760 | Compras Administração Indireta - DEMASI | 2014 | Prestação de Contas | Setembro | 01/01/2014 | Detalhes |
| 72750 | Compras Administração Direta | 2014 | Prestação de Contas | Setembro | 01/01/2014 | Detalhes |
.
.
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
R$ 170,34
.
.