Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
72463 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2012 | Detalhes |
72456 | Sumulas dos Contratos | 2012 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2012 | Detalhes |
72446 | Sumula dos Aditivos | 2012 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2012 | Detalhes |
72434 | Lei 9.452- Liberação Recursos | 2012 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2012 | Detalhes |
72412 | Compras Administração Indireta - DEMEI | 2012 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2012 | Detalhes |
72400 | Compras Administração Direta | 2012 | Prestação de Contas | Agosto | 01/01/2012 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.