Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
72462 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2012 | Detalhes |
72455 | Sumulas dos Contratos | 2012 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2012 | Detalhes |
72445 | Sumula dos Aditivos | 2012 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2012 | Detalhes |
72433 | Lei 9.452- Liberação Recursos | 2012 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2012 | Detalhes |
72411 | Compras Administração Indireta - DEMEI | 2012 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2012 | Detalhes |
72399 | Compras Administração Direta | 2012 | Prestação de Contas | Julho | 01/01/2012 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.