Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
72459 | Tributos Arrecadados | 2012 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2012 | Detalhes |
72451 | Sumulas dos Contratos | 2012 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2012 | Detalhes |
72441 | Sumula dos Aditivos | 2012 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2012 | Detalhes |
72429 | Lei 9.452- Liberação Recursos | 2012 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2012 | Detalhes |
72407 | Compras Administração Indireta - DEMEI | 2012 | Prestação de Contas | Março | 01/01/2012 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.