Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
72142 | Balanço Patrimonial Consolidado | 2011 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
72141 | Balanço Patrimonial | 2011 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
72140 | Balanço Orçamentário Consolidado | 2011 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
72139 | Balanço Orçamentário | 2011 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
72138 | Balanço Financeiro | 2011 | Prestação de Contas | Anual | 01/01/2011 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.