Acessibilidade
.
.
.
.
.
O conteúdo desse portal pode ser acessível em Libras usando o VLibras
.
.
.
ID | DESCRIÇÃO | ANO | TIPO | PERIODO | DATA | DETALHES |
---|---|---|---|---|---|---|
71958 | Tributos Arrecadados | 2009 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2009 | Detalhes |
71946 | Recursos Recebidos | 2009 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2009 | Detalhes |
71920 | Contratos e seus aditivos | 2009 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2009 | Detalhes |
71909 | Compras Previjui | 2009 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2009 | Detalhes |
71897 | Compras Demei | 2009 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2009 | Detalhes |
71886 | Compras Administração Direta | 2009 | Prestação de Contas | Outubro | 01/01/2009 | Detalhes |
.
.
.
R$ 130,96
.
R$ 146,40
.
R$ 155,92
.
R$ 162,46
.
.